Главная / Прайс
Прайс
№ | Полотно | Артикул | Качество | Характеристики | ||
Плотность грамм/м2 | Ширина чулка см | Метров в 1 кг | ||||
1 | Кулирная гладь | К-5024 | Ринг | 150 | 90 | 3,7 |
2 | К-3418 | Карде | 160 | 105 | 2,9 | |
3 | Км-3422 | ОЕ | 175 | 100 | 2,9 | |
4 | К-3422 | Карде | 180 | 95 | 2,9 | |
5 | Кп-34 | Пенье | 180 | 90 | 3,1 | |
6 | К-2518 | Ринг | 200 | 90 | 2,8 | |
6 | Интерлок | И-5416 | Карде | 160 | 60 | 5,2 |
7 | И-5420 | |||||
8 | Им-5020 | Карде | ||||
9 | И-5020 | Ринг | ||||
10 | Им-4016 | Карде | ||||
11 | 2-х нитка футер петля | Ф-3420 | Карде | |||
12 | Фм-3421 | ОЕ | ||||
13 | Ф-3421 | Карде | ||||
14 | 2-х нитка футер начёс | Фм-3422 | ОЕ | |||
15 | Ф-3422 | Карде | ||||
16 | 3-х нитка футер петля | Ф-5017 | Карде | |||
17 | Фм-5017 | Карде | ||||
18 | Ф-5019 | Ринг | ||||
19 | 3-х нитка футер начёс | Фм-5018 | Карде | |||
20 | Ф-5020 | Ринг | ||||
21 | Рибана | Л-4015 | Карде | |||
22 | Л-2710 | |||||
23 | Л-2510 | |||||
24 | Рибана | Лм-2510 | Карде | |||
25 | Лм-2010 | |||||
26 | Лм-1710 | |||||
27 | Рибана с лайкрой 9% | Р-5018 | Ринг | |||
28 | Р-3418 | |||||
29 | Р-2520 |
№ | Полотно | Артикул | Состав | Характеристики | ||
Плотность грамм/м2 | Ширина чулка см | Метров в 1 кг | ||||
31 | Пике с лайкра 8% | Пл-230 | Вискоза | |||
32 | Двухслойное пике | ТБ-240 н | ХБ/ПЭ | |||
33 | ТБ-310 м | ХБ/ПШ | ||||
34 | Джерси | Д-3219 | Шерсть | |||
35 | Д-3218 | ПШ | ||||
36 | Интерлок | И-3218 | ||||
37 | И-4018 | ПШ |
№ | Полотно | Артикул | Состав | Характеристики | ||
Плотность грамм/м2 | Ширина чулка см | Метров в 1 кг | ||||
41 | Ластик 1х1 | Л-6016 | Полиэстер | |||
42 | Л-3215 | ПШ | ||||
43 | Ластик 1х1 | Л-2016 | ПШ | |||
44 | Л-1616 | |||||
45 | Ластик 1х1 | Л-1617 | Шерсть | |||
46 | Кл-1011 | Шерсть | ||||
47 | Ластик 2х2 | Кл-1211 | ||||
48 | Кл-1210 | ПШ |
№ | Полотно | Артикул | Качество | Характеристики | ||
Плотность грамм/м2 | Ширина чулка см | Метров в 1 кг | ||||
1 | Кулирная гладь | Кт-3422 | ОЕ | |||
2 | Ктп-3422 | Пенье | ||||
3 | Ктп-4024 | Пенье | ||||
4 | Ктп-2518 | |||||
5 | Кулирка (рулон) | Ктп-50 | Пенье | |||
6 | Ктп-34 | |||||
7 | Интерлок | Ит-5020 | Ринг | |||
8 | Ит-4020 | |||||
9 | Ит-3418 | ОЕ | ||||
10 | Интерлок | Итп-50 | Пенье | |||
11 | Итп-40 | |||||
12 | 2-х нитка футер петля | Фт-3421 | ОЕ | |||
13 | Фтп-3421 | Пенье | ||||
14 | 2-х нитка футер начёс | Фт-3422 | ОЕ | |||
15 | Фтп-3422 | Пенье | ||||
16 | 3-х нитка футер петля | Фт-5017 | Ринг | |||
17 | Фтп-5019 | Пенье | ||||
18 | 3-х нитка футер начёс | Фт-5018 | Ринг | |||
19 | Фтп-5020 | Пенье | ||||
Полоса 10 мм. белая/цветная. |
Цвета родов войск | Морпех/МЧС | Флот/ВДВ | Росгв/ПС |