Главная / Прайс листы
Прайс лист
№ | Полотно | Артикул | Качество | Цены в рублях за 1 кг. | |||
Тех.Суровьё | Светлые | Тёмные | Камуфляж | ||||
1 | Кулирная гладь | К-5024 | Ринг | х | 396 | 422 | 462 |
2 | К-3420 | Карде | 284 | _ | _ | _ | |
3 | Км-3422 | ОЕ | _ | 343 | 343 | 396 | |
4 | К-3422 | Карде | _ | 383 | 409 | 462 | |
5 | К-2518 | Ринг | 323 | х | х | х | |
6 | Интерлок | И-5416 | Карде | 317 | _ | _ | _ |
7 | И-5420 | ||||||
8 | Им-5020 | Карде | _ | 422 | 422 | х | |
9 | И-5020 | Ринг | _ | 416 | 442 | 482 | |
10 | Им-4016 | Карде | _ | 409 | 409 | х | |
11 | 2-х нитка футер петля | Ф-3420 | Карде | 290 | _ | _ | _ |
12 | Фм-3421 | ОЕ | _ | 343 | 343 | х | |
13 | Ф-3421 | Карде | _ | 383 | 409 | х | |
14 | 2-х нитка футер начёс | Фм-3422 | ОЕ | _ | 376 | 376 | х |
15 | Ф-3422 | Карде | 396 | 416 | 436 | 475 | |
16 | 3-х нитка футер петля | Ф-5017 | Карде | 297 | _ | _ | _ |
17 | Фм-5017 | Карде | _ | 383 | 383 | х | |
18 | Ф-5019 | Ринг | _ | 403 | 429 | х | |
19 | 3-х нитка футер начёс | Фм-5018 | Карде | _ | 416 | 416 | х |
20 | Ф-5020 | Ринг | 429 | 449 | 475 | х | |
21 | Рибана | Л-4015 | Карде | 350 | 429 | 462 | _ |
22 | Л-2710 | ||||||
23 | Л-2510 | ||||||
24 | Рибана | Лм-2510 | Карде | _ | 422 | 422 | _ |
25 | Лм-2010 | ||||||
26 | Лм-1710 | ||||||
27 | Рибана с лайкрой 9% | Р-5018 | Ринг | 389 | 469 | 502 | _ |
28 | Р-3418 | ||||||
29 | Р-2520 |
* - Темные расцветки: василек,синий,черный и т.п.
№ | Полотно | Артикул | Состав | Цены в рублях за 1 кг. | |||
Черный | Тёмные | Светлые | Белый | ||||
31 | Пике с лайкра 8% | Пл-230 | Вискоза | 299 | 299 | 239 | 199 |
32 | Двухслойное пике | ТБ-240 н | ХБ/ПЭ | 442 | 462 | 442 | 422 |
33 | ТБ-310 м | ХБ/ПШ | 449 | 469 | _ | _ | |
34 | Джерси | Д-3219 | Шерсть | 809 | 819 | Х | Х |
35 | Д-3218 | ПШ | 509 | 529 | Х | Х | |
36 | Интерлок | И-3218 | |||||
37 | И-4018 | ПШ | 529 | Х | Х | Х |
Х - Изготовим на заказ. Резка окантовочной бейки из полотна 20 руб за кг.
№ | Полотно | Артикул | Состав | Цены в рублях за 1 кг. | |||
Черный | Тёмные | Светлые | Белый | ||||
41 | Ластик 1х1 | Л-6016 | Полиэстер | 258 | 388 | Х | 238 |
42 | Л-3215 | ПШ | 477 | Х | Х | Х | |
43 | Ластик 1х1 | Л-2016 | ПШ | 537 | 547 | 557 | 567 |
44 | Л-1616 | ||||||
45 | Ластик 1х1 | Л-1617 | Шерсть | 797 | 807 | 817 | 827 |
46 | Кл-1011 | Шерсть | 897 | 907 | 917 | 927 | |
47 | Ластик 2х2 | Кл-1211 | |||||
48 | Кл-1210 | ПШ | 637 | 647 | 657 | 667 |
- Пошив манжет, цена договорная.
№ | Полотно | Артикул | Качество | Цены в рублях за 1 кг. | |||
Черн/Васил | Син/Гол | Крап/Зел | Другие | ||||
1 | Кулирная гладь | Кт-3422 | ОЕ | 367 | 388 | 408 | 408 |
2 | Ктп-3422 | Пенье | 428 | 442 | 456 | 456 | |
3 | Ктп-4024 | Пенье | 476 | 483 | 490 | 490 | |
4 | Ктп-2518 | ||||||
5 | Кулирка (рулон) | Ктп-50 | Пенье | 530 | 537 | 544 | 558 |
6 | Ктп-34 | ||||||
7 | Интерлок | Ит-5020 | Ринг | 367 | 388 | 408 | 408 |
8 | Ит-4020 | ||||||
9 | Ит-3418 | ОЕ | 313 | 326 | 340 | 340 | |
10 | Интерлок | Итп-50 | Пенье | 530 | 537 | 544 | 558 |
11 | Итп-40 | ||||||
12 | 2-х нитка футер петля | Фт-3421 | ОЕ | 367 | 388 | 408 | 408 |
13 | Фтп-3421 | Пенье | 408 | 428 | 449 | 476 | |
14 | 2-х нитка футер начёс | Фт-3422 | ОЕ | 394 | 415 | 435 | 435 |
15 | Фтп-3422 | Пенье | 442 | 462 | 483 | 510 | |
16 | 3-х нитка футер петля | Фт-5017 | Ринг | 408 | 428 | 449 | 449 |
17 | Фтп-5019 | Пенье | 456 | 476 | 496 | 510 | |
18 | 3-х нитка футер начёс | Фт-5018 | Ринг | 442 | 462 | 483 | 483 |
19 | Фтп-5020 | Пенье | 490 | 510 | 530 | 544 | |
Полоса 10 мм. белая/цветная. |
Цвета родов войск | Морпех/МЧС | Флот/ВДВ | Росгв/ПС |